Michelin
X-Ice North 4
122 kokovarianttia alkaen 135,40 € – 541,53 €
Saatavilla olevat koot
121 eri kokoa, 122 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 135,40 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote | 138,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote XL | 139,56 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote XL | 144,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote XL | 160,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote XL | 164,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 1 tuote XL | 164,99 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 1 tuote XL | 171,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 1 tuote XL | 175,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R19 | 1 tuote XL | 180,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 182,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote | 184,54 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 1 tuote XL | 203,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R20 | 2 vaihtoehtoa XL | 205,02 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote XL | 211,18 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 1 tuote XL | 215,03 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 1 tuote XL | 218,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote XL | 219,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 1 tuote | 222,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 195/60 R18 | 1 tuote XL | 227,32 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 227,61 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote XL | 228,28 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 1 tuote XL | 230,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 237,14 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote XL | 237,89 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 1 tuote XL | 239,82 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R17 | 1 tuote XL | 242,48 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 1 tuote XL | 252,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 252,20 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 253,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R18 | 1 tuote XL | 254,71 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote XL | 256,06 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote XL | 259,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL | 263,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL | 264,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL | 267,10 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R18 | 1 tuote | 271,68 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote XL | 276,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote XL | 276,28 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R18 | 1 tuote XL | 278,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R19 | 1 tuote XL | 281,37 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/40 R19 | 1 tuote XL | 281,89 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 1 tuote XL | 282,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R19 | 1 tuote XL | 283,73 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R18 | 1 tuote | 283,96 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 1 tuote XL | 284,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 284,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R19 | 1 tuote XL | 287,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/45 R20 | 1 tuote XL | 290,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R20 | 1 tuote XL | 292,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R19 | 1 tuote XL | 301,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/60 R20 | 1 tuote | 303,23 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 305,08 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote XL | 306,77 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R20 | 1 tuote XL | 308,15 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/40 R19 | 1 tuote XL | 309,16 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/65 R17 | 1 tuote XL | 312,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R20 | 1 tuote XL | 312,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R19 | 1 tuote XL | 315,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R19 | 1 tuote XL | 315,70 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/65 R17 | 1 tuote XL | 318,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote XL | 318,85 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/45 R20 | 1 tuote XL | 319,82 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R21 | 1 tuote XL | 320,97 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote XL | 322,80 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/50 R20 | 1 tuote XL | 324,52 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/55 R20 | 1 tuote XL | 324,97 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R20 | 1 tuote XL | 327,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 235/55 R20 | 1 tuote XL | 327,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote XL | 331,63 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 332,23 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R20 | 1 tuote XL | 334,23 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/60 R18 | 1 tuote | 335,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/50 R20 | 1 tuote XL | 336,75 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R21 | 1 tuote XL | 338,47 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/55 R20 | 1 tuote XL | 338,81 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R20 | 1 tuote XL | 341,32 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/40 R21 | 1 tuote XL | 346,02 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote XL | 347,74 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/60 R18 | 1 tuote XL | 348,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R20 | 1 tuote XL | 349,83 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/35 R21 | 1 tuote XL | 350,13 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R21 | 1 tuote XL | 356,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R21 | 1 tuote XL | 358,25 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R19 | 1 tuote XL | 358,34 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R20 | 1 tuote XL | 359,33 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R20 | 1 tuote XL | 361,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/45 R21 | 1 tuote XL | 361,47 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/50 R20 | 1 tuote XL | 361,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R20 | 1 tuote XL | 362,44 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R22 | 1 tuote XL | 363,60 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/40 R21 | 1 tuote XL | 365,58 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R21 | 1 tuote XL | 367,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R22 | 1 tuote XL | 368,20 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R21 | 1 tuote XL | 370,50 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R19 | 1 tuote XL | 374,69 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/40 R22 | 1 tuote XL | 375,31 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote XL | 379,72 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/35 R21 | 1 tuote XL | 381,82 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R22 | 1 tuote XL | 382,75 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 295/35 R21 | 1 tuote XL | 388,23 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R20 | 1 tuote XL | 389,95 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/40 R21 | 1 tuote XL | 392,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/55 R20 | 1 tuote XL | 393,00 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/35 R22 | 1 tuote XL | 394,76 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/50 R22 | 1 tuote XL | 400,26 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/45 R21 | 1 tuote XL | 401,39 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/45 R22 | 1 tuote XL | 403,08 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 255/35 R21 | 1 tuote XL | 414,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R21 | 1 tuote XL | 418,09 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R22 | 1 tuote XL | 421,45 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/35 R22 | 1 tuote XL | 422,45 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 265/50 R19 | 1 tuote XL | 428,36 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 305/35 R23 | 1 tuote XL | 430,21 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 245/45 R21 | 1 tuote XL | 430,57 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/40 R21 | 1 tuote XL | 444,99 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/40 R22 | 1 tuote XL | 446,92 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R22 | 1 tuote XL | 448,15 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 315/35 R22 | 1 tuote XL | 490,05 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 275/45 R21 | 1 tuote XL | 503,04 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 285/40 R23 | 1 tuote XL | 541,53 € | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Tietoa mallista Michelin X-Ice North 4
Michelin X-Ice North 4 on talvirengas, jota valmistaa Michelin. Mallia on saatavilla 102 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R23.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.