Kumho
WinterCraft ice Wi32
82 kokovarianttia alkaen 63,00 € – 281,00 €
Saatavilla olevat koot
66 eri kokoa, 82 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 1 tuote | 63,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 165/65 R14 | 1 tuote | 66,16 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 155/80 R13 | 1 tuote | 67,68 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/70 R13 | 1 tuote | 72,89 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 155/70 R13 | 1 tuote | 75,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/60 R14 | 1 tuote | 76,57 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 1 tuote XL | 80,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 1 tuote | 82,69 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/65 R14 | 1 tuote XL | 86,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/70 R14 | 1 tuote | 87,95 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/60 R15 | 2 vaihtoehtoa XL | 88,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 175/65 R15 | 1 tuote | 92,48 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 2 vaihtoehtoa | 95,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/65 R14 | 1 tuote | 95,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 185/55 R15 | 1 tuote | 98,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 99,86 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/60 R15 | 1 tuote | 100,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/55 R16 | 2 vaihtoehtoa | 102,55 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/55 R15 | 1 tuote | 107,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/65 R16 | 1 tuote | 111,83 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 195/50 R16 | 1 tuote | 111,87 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/65 R15 | 1 tuote | 112,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/70 R15 | 1 tuote | 117,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 1 tuote | 127,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 127,87 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 2 vaihtoehtoa | 130,11 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 2 vaihtoehtoa | 130,73 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 2 vaihtoehtoa | 133,84 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/65 R17 | 1 tuote | 134,67 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote | 135,50 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 1 tuote | 137,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/65 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 137,56 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 140,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/70 R16 | 1 tuote | 147,83 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 2 vaihtoehtoa | 149,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote | 150,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/50 R17 | 1 tuote | 152,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/70 R16 | 1 tuote | 154,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/45 R18 | 1 tuote | 154,55 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/60 R18 | 1 tuote | 157,06 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/60 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 161,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote | 162,05 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/40 R18 | 1 tuote | 162,27 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/60 R18 | 1 tuote XL | 163,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R17 | 1 tuote | 163,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R18 | 1 tuote XL | 163,24 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 164,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/60 R18 | 1 tuote XL | 164,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/70 R16 | 1 tuote | 164,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/45 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 169,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 1 tuote | 172,79 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote | 173,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/70 R16 | 1 tuote | 174,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/50 R18 | 1 tuote | 176,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R18 | 1 tuote | 176,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/40 R19 | 1 tuote | 181,41 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/50 R20 | 1 tuote | 189,78 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/45 R18 | 1 tuote | 193,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 245/45 R17 | 1 tuote | 205,29 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 205/55 R19 | 1 tuote | 207,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/65 R17 | 1 tuote | 217,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 255/55 R19 | 1 tuote | 218,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 235/55 R19 | 1 tuote | 231,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 225/55 R19 | 2 vaihtoehtoa | 232,61 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 275/40 R20 | 1 tuote | 233,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 265/50 R20 | 1 tuote | 281,00 € | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Kumho WinterCraft ice Wi32
Kumho WinterCraft ice Wi32 on talvirengas, jota valmistaa Kumho. Mallia on saatavilla 20 eri koossa, vannekokoluokassa R14–R19.
Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.