EU-rengasmerkintätiedot

Polttoainetehokkuus B–E
Märkäpito B–E
Ulkoinen melu 68–73 dB
Lumipito (3PMSF) ❄ Kaikki

Vaihteluvälit perustuvat 64 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.

Saatavilla olevat koot

86 eri kokoa, 92 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.

Koko Vaihtoehdot Alkaen
185/65 R15 1 tuote XL 109,57 €
195/60 R16 1 tuote XL 138,44 €
285/40 R19 2 vaihtoehtoa XL 148,00 €
205/55 R16 1 tuote XL 151,91 €
205/60 R16 1 tuote XL 151,91 €
215/65 R16 1 tuote XL 153,83 €
195/55 R16 1 tuote XL 157,00 €
205/65 R16 1 tuote XL 157,00 €
225/45 R19 1 tuote XL 162,00 €
215/65 R17 1 tuote 162,00 €
215/60 R16 1 tuote XL 177,39 €
195/60 R18 1 tuote XL 185,40 €
215/55 R17 2 vaihtoehtoa XL 192,97 €
205/50 R17 1 tuote XL 197,15 €
225/45 R17 1 tuote XL 200,13 €
195/55 R19 1 tuote 201,90 €
225/50 R17 1 tuote XL 202,39 €
225/55 R17 1 tuote XL 213,44 €
205/45 R17 1 tuote XL 213,44 €
235/55 R17 1 tuote XL 216,12 €
205/65 R17 1 tuote 217,29 €
215/50 R17 1 tuote XL 218,17 €
245/45 R18 2 vaihtoehtoa XL 224,07 €
225/45 R18 1 tuote XL 224,98 €
225/65 R17 1 tuote XL 229,05 €
245/50 R19 1 tuote XL 229,35 €
235/65 R17 1 tuote 231,02 €
225/60 R18 1 tuote XL 232,61 €
235/55 R18 2 vaihtoehtoa XL 236,93 €
235/45 R18 1 tuote XL 238,00 €
225/40 R18 1 tuote XL 238,42 €
225/55 R18 1 tuote XL 239,12 €
235/60 R18 1 tuote XL 242,00 €
225/50 R18 1 tuote XL 247,15 €
215/50 R18 1 tuote 248,00 €
235/50 R18 1 tuote XL 248,53 €
245/40 R18 1 tuote XL 249,07 €
235/50 R19 1 tuote XL 252,88 €
245/45 R19 1 tuote XL 265,36 €
225/40 R19 1 tuote 266,00 €
215/50 R19 1 tuote 268,29 €
235/45 R20 1 tuote XL 268,92 €
255/55 R18 1 tuote 271,13 €
235/55 R19 2 vaihtoehtoa XL 274,58 €
235/50 R20 1 tuote 274,63 €
215/45 R20 1 tuote XL 276,35 €
235/60 R20 1 tuote 276,58 €
235/60 R19 1 tuote XL 276,90 €
255/45 R19 1 tuote XL 277,37 €
225/40 R20 1 tuote 281,50 €
235/40 R20 1 tuote XL 282,98 €
265/60 R18 1 tuote 284,00 €
235/40 R19 1 tuote 286,00 €
245/35 R20 1 tuote 286,30 €
275/45 R20 1 tuote XL 292,36 €
255/35 R20 1 tuote 292,85 €
275/40 R20 1 tuote 300,84 €
245/45 R20 1 tuote 302,28 €
255/50 R19 1 tuote 305,00 €
255/50 R20 1 tuote 306,45 €
255/45 R20 1 tuote XL 307,12 €
255/40 R20 1 tuote 309,53 €
255/55 R19 1 tuote XL 314,00 €
255/45 R21 1 tuote XL 314,10 €
235/55 R20 1 tuote 317,77 €
265/50 R19 1 tuote XL 321,00 €
265/45 R20 1 tuote 321,19 €
285/45 R20 1 tuote XL 324,20 €
275/40 R21 1 tuote XL 327,48 €
305/40 R20 1 tuote XL 329,31 €
275/55 R20 1 tuote 330,81 €
255/55 R20 1 tuote 333,00 €
265/45 R21 1 tuote 342,36 €
245/40 R21 1 tuote 346,91 €
275/35 R21 1 tuote 350,13 €
285/40 R20 1 tuote 350,26 €
265/55 R20 1 tuote XL 351,63 €
235/50 R21 1 tuote 354,12 €
315/35 R21 2 vaihtoehtoa XL 355,63 €
255/35 R21 1 tuote XL 363,75 €
265/35 R21 1 tuote XL 364,33 €
295/40 R21 1 tuote 369,43 €
305/30 R21 1 tuote 370,85 €
295/45 R20 1 tuote 371,08 €
275/50 R20 1 tuote 398,00 €
265/40 R22 1 tuote 431,33 €

Tietoa mallista Goodyear UltraGrip Ice 3

Goodyear UltraGrip Ice 3 on talvirengas, jota valmistaa Goodyear. Mallia on saatavilla 50 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R21.

Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus D–E, märkäpito B–C ja ulkoinen melu 68–73 dB. Korkein mallin nopeusluokka on T (190 km/h). Kaikki mallin koot on hyväksytty talvikäyttöön (3PMSF-merkintä). Mallista löytyy myös pohjoismaiseen kitkarengasmerkintään luokiteltuja kokoja.

Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?

EU-rengasmerkintä

Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:

⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.

💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan kolarissa.

🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C) kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).

❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.

Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.

Auton valmistajan OE-hyväksynnät

OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.

  • MO Mercedes-Benz
  • MOE Mercedes Extended (runflat)
  • MO1 Mercedes-AMG
  • AO Audi
  • RO1 Audi quattro
  • N0N4 Porsche
  • BMW
  • J Jaguar
  • LR Land Rover
  • VOL Volvo
  • VW Volkswagen
  • TO / T0 Tesla

OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.

Muut yleiset merkinnät

  • XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
  • Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
  • Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
  • Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.

Kuormitus ja nopeusluokka

Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.