Goodyear
EfficientGrip Performance 2
67 kokovarianttia alkaen 71,00 € – 309,08 €
EU-rengasmerkintätiedot
Vaihteluvälit perustuvat 64 kokovariantin EU-luokitustietoihin. Tarkat arvot löydät kunkin koon tiedoista alta.
Saatavilla olevat koot
34 eri kokoa, 67 tuotetta yhteensä. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
| Koko | Vaihtoehdot | Alkaen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 | 1 tuote | 71,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/65 R15 | 3 vaihtoehtoa XL | 84,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/55 R16 | 5 vaihtoehtoa XL | 94,63 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/65 R15 | 2 vaihtoehtoa XL | 98,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/45 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 98,77 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/55 R16 | 4 vaihtoehtoa XL | 121,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/60 R16 | 6 vaihtoehtoa XL | 127,47 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R18 | 2 vaihtoehtoa XL | 131,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/50 R17 | 4 vaihtoehtoa XL | 135,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/55 R17 | 1 tuote XL | 136,52 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 139,56 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205/55 R19 | 1 tuote XL | 140,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/50 R17 | 2 vaihtoehtoa XL | 140,47 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/65 R16 | 1 tuote | 140,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/60 R17 | 3 vaihtoehtoa XL | 140,97 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R17 | 4 vaihtoehtoa XL | 145,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/50 R16 | 1 tuote | 145,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/55 R18 | 1 tuote XL | 152,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/55 R17 | 1 tuote XL | 152,11 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/60 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 153,52 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235/55 R17 | 1 tuote XL | 155,44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/60 R16 | 4 vaihtoehtoa XL | 157,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/60 R18 | 1 tuote XL | 157,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195/50 R16 | 1 tuote XL | 157,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/50 R18 | 1 tuote | 158,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/55 R16 | 2 vaihtoehtoa XL | 159,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215/45 R16 | 1 tuote XL | 164,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R16 | 1 tuote | 169,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/55 R18 | 1 tuote XL VOL | 178,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185/60 R16 | 1 tuote | 180,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/45 R19 | 1 tuote XL VOL | 207,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225/50 R18 | 1 tuote XL | 218,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245/40 R20 | 1 tuote XL VOL | 227,16 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255/50 R21 | 1 tuote XL ★ | 309,08 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietoa mallista Goodyear EfficientGrip Performance 2
Goodyear EfficientGrip Performance 2 on kesärengas, jota valmistaa Goodyear. Mallia on saatavilla 30 eri koossa, vannekokoluokassa R15–R20.
Mallin EU-rengasmerkinnän mukaiset arvot vaihtelevat eri kokovarianteissa: polttoainetehokkuus A–B, märkäpito A–C ja ulkoinen melu 67–71 dB. Korkein mallin nopeusluokka on Y (300 km/h).
Mitä rengasmerkinnät tarkoittavat?
EU-rengasmerkintä
Kaikkien EU:ssa myytävien renkaiden on noudatettava EU-asetusta 2020/740, joka vaatii että rengas on rekisteröity EPREL-tietokantaan ja sen kyljessä on virallinen rengasmerkintä. Merkintä kertoo neljä tärkeää asiaa:
⛽ Polttoainetehokkuus (A–E)
Kuinka paljon rengas vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
A on energiatehokkain, E vähiten energiatehokas. Vuosittainen ero
A:n ja E:n välillä voi olla 80–100 € polttoainekuluissa.
💧 Märkäpito (A–E)
Jarrutusmatka märällä tiellä. A:n ja E:n ero 80 km/h-vauhdista
jarruttaessa on noin 18 metriä — riittävästi pelastamaan
kolarissa.
🔊 Ulkoinen melu (dB ja A/B/C)
Renkaan vierintämelu. Numero on desibeleinä, kirjain (A–C)
kertoo onko melu hiljainen (A), keskitasoa (B) vai kovin sallittu (C).
❄ 3PMSF
Three-Peak-Mountain-Snowflake -merkintä. Talvi- ja ympärivuotuisilla
renkailla joilla tämä merkintä on, saa virallisen talvirenkaan
statuksen EU:ssa. Merkki on vuoren huippu jonka sisällä lumihiutale.
Vintage-mallit (esim. Michelin Collection) on valmistettu ennen merkintävaatimuksia, joten niillä ei ole EU-luokituksia.
Auton valmistajan OE-hyväksynnät
OE (Original Equipment) -merkinnät tarkoittavat että rengas on kehitetty yhteistyössä tietyn autovalmistajan kanssa ja spesifioitu juuri kyseiselle automallille. Sama rengaskoko voi olla saatavilla eri kumiseoksilla — valmistajan hyväksymä rengas antaa sen ajotuntuman ja suorituskyvyn johon autosi on suunniteltu.
- MO Mercedes-Benz
- MOE Mercedes Extended (runflat)
- MO1 Mercedes-AMG
- AO Audi
- RO1 Audi quattro
- N0–N4 Porsche
- ★ BMW
- J Jaguar
- LR Land Rover
- VOL Volvo
- VW Volkswagen
- TO / T0 Tesla
OE-merkitty rengas ei ole pakollinen — voit valita myös ilman merkintää olevan renkaan. OE-renkaat ovat yleensä hieman kalliimpia, mutta sovitettu nimenomaan autollesi.
Muut yleiset merkinnät
- XL Extra Load — Vahvistettu rengas joka kestää normaalia suuremman kuormituksen. Käytetään usein raskaammissa autoissa ja sähköautoissa.
- Runflat — Rengas jolla voi ajaa tilapäisesti (tyypillisesti 80 km, max. 80 km/h) vaikka paine olisi nolla. Auton pitää olla suunniteltu runflatille.
- Nastat — Nastarenkaassa on nastat paremman pidon varmistamiseksi jäällä. Käyttökausi talvella 1.11.–31.3.
- Vanteen suojalista (FSL, MFS) — Rengasseinämässä oleva kohouma joka suojaa auton vanteen reunaa reunakivistä ja muista naarmuista. Hyödyllinen ominaisuus erityisesti isojen, matalaprofiilisten renkaiden kanssa.
Kuormitus ja nopeusluokka
Esim. 95Y: ensimmäinen osa (95) on kuormitusindeksi joka kertoo kuinka paljon rengas kestää painoa (95 = 690 kg). Kirjain (Y) on nopeusluokka — Y tarkoittaa 300 km/h. Katso auton käyttöohjekirjasta mitkä arvot auto vaatii.